一、 產品概述 ST-QM 系列直流充電模塊是專為電動汽車非車載直流充電設備設計制造的充電電源模塊。該產品采用當今先進的全橋三電平軟開關技術,模塊效率高,功率密度高,功率因數高;采用一體化快插端子,可帶電插拔;模塊設有各種保護功能,如交流過欠壓保護及缺相保護,直流過欠壓報警,輸出過載及短路保護,整流器內部過溫保護。模塊內部自帶DSP,模塊所有基準校準和控制全部由DSP完成,避免了全硬件控制的溫度系數和機械特性所引起的參數漂移;模塊還內置存儲,保證模塊運行參數設置永不丟失,即使脫離系統監控模塊工作其運行參數也不會有任何改變。
二、充電電源模塊主要技術指標參數如下表:
| 名稱 | 內容 | 說明 | 整 機 指 標 | 滿載效率 | ≥93% |
| OHZ~20MHz 雜波VP-P | 0.20% |
| 并聯不均流度 | ≤5% |
| 絕緣強度(V) | 2000VAC/50Hz | 10mA,1min 無閃落 | 絕緣電阻(MΩ) | 10 | 對地 | 開機浪涌 | 無 | 帶軟啟動 | 模塊負載指示 | LED 顯示輸出直流電流 LED10 段 | LED10 段,+3LED | 輸出電流顯示精度 | ≤±10% |
| 通信接口 | CAN2.0B |
| 環 境 指 標 | 環境溫度 | -25℃~55℃ | 儲藏:-40~70 攝氏度 | 環境濕度 | ≤90%(40±2 攝氏度) | 儲藏:95%(40±2 攝氏度) | 海拔高度 | 1500m | 以上時降額使用 | 電磁兼容 | EN55022 CLASS A | (YD/T983-1998)A 級 | 輸 入 指 標 | 線電壓(VAC) | 380 |
| 電壓類型 | 交流三相五線 |
| 頻率(HZ) | 45~55 |
| 功率因數 | 0.99 |
| 電流THD 值 | ≤5% |
| 輸入欠壓保護值(V) | 305±15V |
| 輸 出 指 標 | 輸出標稱電壓(V) | 450V |
| 輸出電流(A) | 0~40A |
| 穩壓精度 | ≤0.5% |
| 穩流精度 | ≤1% |
| 紋波峰峰值系數 | ≤0.5% |
| 輸出電壓范圍(V) | 200~750V |
| 短路電流(A) | ≤3A |
| 輸出功率 | 0kW~20kW |
| 機 械 指 標 | 包裝形式 | 木箱包裝 |
| 外形尺寸(W×H×D) | 900×570×278 | mm | 模塊重量 | 13Kg |
| 系統重量 | <45Kg |
| 防護等級 | IP54 |
| 其 他 | 并聯擴展功能 | ≤2 | 模塊并聯運行數量 | 散熱方式 | 風冷 | 負載、溫度共同控 |
三、工作原理示意圖 |